議長及び副議長
議 長 | 在任期間 | 副議長 | 在任期間 | ||||||
神谷 建一 | 宗像市 | R4.11.18 | ~ | 髙山 賢二 | 福津市 | R5.2.3 | ~ | ||
江上 隆行 | 福津市 | R4.11.18 | ~ | R5.1.23 | |||||
江上 隆行 | 福津市 | R2.11.13 | ~ | R4.11.17 | 神谷 建一 | 宗像市 | R2.11.13 | ~ | R4.11.18 |
花田 鷹人 | 宗像市 | H30.11.13 | ~ | R2.10.31 | 江上 隆行 | 福津市 | H31.2.5 | ~ | R2.11.13 |
椛村 公彦 | 福津市 | H30.11.13 | ~ | H31.2.5 | |||||
椛村 公彦 | 福津市 | H28.11.11 | ~ | H30.11.13 | 花田 鷹人 | 宗像市 | H28.11.11 | ~ | H30.11.13 |
吉田 益美 | 宗像市 | H26.11.7 | ~ | H28.10.31 | 椛村 公彦 | 福津市 | H27.2.13 | ~ | H28.11.11 |
大久保 三喜男 | 福津市 | H26.11.7 | ~ | H27.1.23 | |||||
大久保 三喜男 | 福津市 | H24.11.8 | ~ | H26.11.7 | 吉田 益美 | 宗像市 | H24.11.8 | ~ | H26.11.7 |
田中 時宗 | 宗像市 | H22.11.4 | ~ | H24.10.31 | 大久保 三喜男 | 福津市 | H23.7.14 | ~ | H24.11.7 |
村上 修一 | 福津市 | H23.2.17 | ~ | H23.4.20 | |||||
阿部 巌 | 福津市 | H22.11.4 | ~ | H23.1.23 | |||||
阿部 巌 | 福津市 | H20.11.19 | ~ | H22.11.4 | 田中 時宗 | 宗像市 | H20.11.19 | ~ | H22.11.4 |
平川 恒男 | 宗像市 | H19.5.14 | ~ | H20.10.31 | 阿部 巌 | 福津市 | H19.5.14 | ~ | H20.11.19 |
山本 浩人 | 宗像市 | H19.4.1 | ~ | H19.5.14 | - | - | - | - | - |
議員名簿
1 | 川内 亮 | 宗像市 |
2 | 井手口 忠信 | 福津市 |
3 | 上野 崇之 | 宗像市 |
4 | 秦 浩 | 福津市 |
5 | 小林 栄二 | 宗像市 |
6 | 豆田 優子 | 福津市 |
7 | 森田 卓也 | 宗像市 |
8 | 戸田 進一 | 福津市 |
9 | 安部 芳英 | 宗像市 |
10 | 榎本 博 | 福津市 |
11 | 石松 和敏 | 宗像市 |
12 | 米山 信 | 福津市 |
13 | 吉田 剛 | 宗像市 |
14 | 中村 清隆 | 福津市 |
15 | 髙山 賢二 | 福津市 |
16 | 神谷 建一 | 宗像市 |
このページに関するお問い合わせ先
総務課 総務係
電話:0940-62-0031