多礼・吉田ダムの貯水率
多礼・吉田ダムの貯水率の情報を配信しています。
日付 | 貯水率 | 貯水量 |
---|---|---|
2023年11月1日 | 93.5% | 194万6千㎥ |
2023年10月1日 | 92.0% | 191万6千㎥ |
2023年9月1日 | 82.9% | 172万6千㎥ |
2023年8月1日 | 81.8% | 170万3千㎥ |
2023年7月1日 | 88.8% | 184万5千㎥ |
2023年6月1日 | 91.1% | 189万6千㎥ |
2023年5月1日 | 98.6% | 205万3千㎥ |
2023年4月1日 | 97.4% | 202万7千㎥ |
2023年3月1日 | 97.5% | 203万㎥ |
2023年2月1日 | 90.2% | 187万7千㎥ |
2023年1月1日 | 86.8% | 180万8千㎥ |
2022年12月1日 | 96.4% | 200万7千㎥ |
2022年11月1日 | 86.5% | 180万1千㎥ |
2022年10月1日 | 89.4% | 186万2千㎥ |
2022年9月1日 | 84.7% | 176万3千㎥ |
2022年8月1日 | 81.6% | 169万8千㎥ |
2022年7月1日 | 76.8% | 160万㎥ |
2022年6月1日 | 85.5% | 178万1千㎥ |
2022年5月1日 | 95.1% | 197万9千㎥ |
2022年4月1日 | 95.7% | 199万3千㎥ |
2022年3月1日 | 91.5% | 190万4千㎥ |
2022年2月1日 | 93.2% | 194万㎥ |
2022年1月1日 | 93.1% | 193万8千㎥ |
2021年12月1日 | 97.7% | 208万2千㎥ |
2021年11月1日 | 98.8% | 205万7千㎥ |
2021年10月1日 | 89.7% | 186万8千㎥ |
2021年9月1日 | 88.5% | 184万3千㎥ |
2021年8月1日 | 75.2% | 156万5千㎥ |
2021年7月1日 | 82.8% | 172万3千㎥ |
2021年6月1日 | 87.0% | 181万1千㎥ |
2021年5月1日 | 96.9% | 201万8千㎥ |
2021年4月1日 | 97.9% | 203万9千㎥ |
2021年3月1日 | 98.4% | 204万8千㎥ |
2021年2月1日 | 97.0% | 201万9千㎥ |
2021年1月1日 | 95.2% | 198万2千㎥ |
2020年12月1日 | 97.7% | 203万5千㎥ |
2020年11月1日 | 87.4% | 181万9千㎥ |
2020年10月1日 | 98.4% | 204万8千㎥ |
2020年9月1日 | 99.1% | 202万7千㎥ |
2020年8月1日 | 93.9% | 195万5千㎥ |
2020年7月1日 | 88.8% | 184万9千㎥ |
2020年6月1日 | 94.7% | 197万1千㎥ |
2020年5月1日 | 98.4% | 204万8千㎥ |
2020年4月1日 | 98.9% | 205万9千㎥ |
2020年3月1日 | 98.5% | 205万1千㎥ |
2020年2月1日 | 98.5% | 205万1千㎥ |
2020年1月1日 | 97.7% | 203万4千㎥ |
2019年12月1日 | 97.7% | 203万5千㎥ |
2019年11月1日 | 97.7% | 203万4千㎥ |
2019年10月1日 | 96.0% | 199万9千㎥ |
2019年9月1日 | 99.1% | 206万4千㎥ |
2019年8月1日 | 96.5% | 200万9千㎥ |
2019年7月1日 | 89.4% | 186万1千㎥ |
2019年6月1日 | 91.5% | 190万6千㎥ |
2019年5月1日 | 98.4% | 204万8千㎥ |
2019年4月1日 | 98.2% | 204万4千㎥ |
2019年3月1日 | 98.3% | 204万6千㎥ |
2019年2月1日 | 97.3% | 202万6千㎥ |
2019年1月1日 | 91.1% | 189万6千㎥ |
2018年12月1日 | 97.7% | 203万5千㎥ |
2018年11月1日 | 97.9% | 203万9千㎥ |
2018年10月1日 | 96.7% | 201万4千㎥ |
2018年9月1日 | 88.2% | 183万6千㎥ |
2018年8月1日 | 95.4% | 198万6千㎥ |
2018年7月1日 | 91.3% | 190万㎥ |
2018年6月1日 | 94.0% | 195万8千㎥ |
2018年5月1日 | 98.4% | 204万9千㎥ |
2018年4月1日 | 98.4% | 204万8千㎥ |
2018年3月1日 | 83.9% | 174万6千㎥ |
2018年2月1日 | 98.2% | 208万2千㎥ |
2018年1月1日 | 98.5% | 205万㎥ |
2017年12月1日 | 98.4% | 204万9千㎥ |
2017年11月1日 | 97.1% | 202万1千㎥ |
2017年10月1日 | 98.1% | 204万2千㎥ |
2017年9月1日 | 79.4% | 165万3千㎥ |
2017年8月1日 | 82.8% | 172万3千㎥ |
2017年7月1日 | 57.9% | 120万5千㎥ |
2017年6月1日 | 77.1% | 160万6千㎥ |
2017年5月1日 | 98.5% | 205万㎥ |
2017年4月1日 | 92.9% | 193万5千㎥ |
久末ダムの貯水率
久末ダムの貯水率の情報を配信しています。
日付 |
貯水率 | 貯水量 |
---|---|---|
2019年3月1日 | 88.1% | 59万0,600㎥ |
2019年2月1日 | 89.3% | 59万8,500㎥ |
2019年1月1日 | 90.3% | 60万5,200㎥ |
2018年12月1日 | 91.7% | 61万4400㎥ |
2018年11月1日 | 93.7% | 62万7700㎥ |
2018年10月1日 | 96.1% | 64万3600㎥ |
2018年9月1日 | 95.9% | 64万2200㎥ |
2018年8月1日 | 99.4% | 66万6100㎥ |
2018年7月1日 | 100% | 67万㎥ |
2018年6月1日 | 96.9% | 64万8900㎥ |
2018年5月1日 | 95.3% | 63万8300㎥ |
2018年4月1日 | 96.7% | 64万7600㎥ |
2018年3月1日 | 94.1% | 63万0300㎥ |
2018年2月1日 | 95.3% | 63万8300㎥ |
2018年1月1日 | 95.3% | 63万8300㎥ |
2017年12月1日 | 97.2% | 65万1500㎥ |
2017年11月1日 | 99.0% | 66万3400㎥ |
2017年10月1日 | 94.5% | 63万3千㎥ |
2017年9月1日 | 94.9% | 63万5600㎥ |
2017年8月1日 | 98.0% | 65万6800㎥ |
2017年7月1日 | 100% | 67万㎥ |
2017年6月1日 | 100% | 67万㎥ |
2017年5月1日 | 100% | 67万㎥ |
2017年4月1日 | 100% | 67万㎥ |
このページに関するお問い合わせ先
経営施設課 施設係
電話:0940-62-0031