宗像地区事務組合

文字サイズ

緊急のお知らせ| 節水のご協力をお願いします

ダム貯水率

多礼・吉田ダムの貯水率

多礼・吉田ダムの貯水率の情報を配信しています。

日付 貯水率 貯水量
2026年02月16日 98.4% 204万9千㎥
2026年02月09日 98.5% 205万1千㎥
2026年02月02日 96.8% 201万6千㎥
2026年01月26日 97.3% 202万6千㎥
2026年01月19日 97.4% 202万8千㎥
2026年01月13日 97.6% 203万2千㎥
2026年01月05日 98.4% 204万9千㎥
2025年12月22日 96.9% 201万8千㎥
2025年12月15日 97.1% 202万1千㎥
2025年12月08日 97.4% 202万7千㎥
2025年12月01日 98.0% 204万1千㎥
2025年11月25日 98.4% 204万8千㎥
2025年11月17日 95.9% 199万6千㎥
2025年11月10日 96.8% 201万6千㎥
2025年11月04日 96.3% 200万4千㎥
2025年10月27日 95.9% 199万6千㎥
2025年10月20日 97.4% 202万7千㎥
2025年10月14日 95.4% 198万6千㎥
2025年10月06日 94.9% 197万6千㎥
2025年09月29日 95.4% 198万6千㎥
2025年09月22日 95.3% 198万4千㎥
2025年09月16日 93.1% 193万8千㎥
2025年09月08日 94.8% 197万3千㎥
2025年09月02日 96.2% 200万3千㎥
2025年08月25日 96.4% 200万7千㎥
2025年08月18日 94.5% 196万8千㎥
2025年08月12日 100.0% 211万9千㎥
2025年08月04日 79.1% 164万7千㎥
2025年07月28日 87.3% 181万7千㎥
2025年07月22日 89.8% 187万㎥
2025年07月14日 93.5% 194万6千㎥
2025年07月07日 92.7% 193万㎥
2025年06月30日 90.7% 188万8千㎥
2025年06月23日 89.0% 185万2千㎥
2025年06月16日 88.4% 184万㎥
2025年06月09日 86.5% 180万1千㎥
2025年06月02日 87.0% 181万1千㎥
2025年05月26日 90.8% 189万1千㎥
2025年05月19日 94.8% 197万3千㎥
2025年05月12日 94.9% 197万6千㎥
2025年05月07日 94.3% 196万3千㎥
2025年04月28日 91.2% 189万9千㎥
2025年04月21日 92.6% 192万7千㎥
2025年04月14日 93.9% 195万6千㎥
2025年04月07日 95.5% 198万9千㎥
2025年03月31日 97.5% 203万㎥
2025年03月24日 97.6% 203万2千㎥
2025年03月17日 91.5% 190万4千㎥
2025年03月10日 85.7% 178万4千㎥
2025年03月03日 78.4% 163万2千㎥
2025年02月25日 76.7% 159万7千㎥
2025年02月17日 82.7% 172万2千㎥
2025年02月10日 86.3% 179万6千㎥
2025年02月03日 88.2% 183万6千㎥
2025年01月27日 90.2% 187万7千㎥
2025年01月14日 94.8% 197万3千㎥
2025年01月06日 96.6% 201万1千㎥
2024年12月23日 91.7% 190万9千㎥
2024年12月16日 86.4% 179万8千㎥
2024年12月09日 89.7% 186万8千㎥
2024年12月02日 93.0% 193万7千㎥
2024年11月25日 93.2% 194万㎥
2024年11月18日 93.9% 195万5千㎥
2024年11月05日 98.6% 205万3千㎥
2024年10月28日 92.1% 191万8千㎥
2024年10月21日 92.0% 191万6千㎥
2024年10月15日 93.9% 195万6千㎥
2024年10月07日 93.9% 195万6千㎥
2024年09月30日 89.8% 187万㎥
2024年09月24日 86.1% 179万2千㎥
2024年09月17日 86.2% 179万5千㎥
2024年09月09日 86.2% 179万5千㎥
2024年09月02日 83.5% 173万8千㎥
2024年08月26日 83.7% 174万2千㎥
2024年08月19日 86.2% 179万5千㎥
2024年08月13日 89.6% 186万6千㎥
2024年08月05日 91.8% 191万1千㎥
2024年07月29日 93.7% 195万㎥
2024年07月22日 90.0% 187万3千㎥
2024年07月16日 87.3% 181万7千㎥
2024年07月08日 91.4% 190万2千㎥
2024年07月01日 92.1% 191万7千㎥
2024年06月24日 89.0% 185万2千㎥
2024年06月17日 87.2% 181万6千㎥
2024年06月10日 88.3% 183万8千㎥
2024年06月03日 93.9% 195万4千㎥
2024年05月27日 88.2% 183万6千㎥
2024年05月20日 85.8% 178万7千㎥
2024年05月13日 92.3% 192万2千㎥
2024年05月06日 94.9% 197万6千㎥
2024年04月29日 97.3% 202万5千㎥
2024年04月22日 97.8% 203万7千㎥
2024年04月15日 98.5% 205万㎥
2024年04月08日 97.8% 203万7千㎥
2024年04月01日 98.4% 204万8千㎥
2024年03月25日 97.9% 203万9千㎥
2024年03月18日 98.3% 204万6千㎥
2024年03月11日 98.3% 204万6千㎥
2024年03月04日 98.1% 204万2千㎥
2024年02月26日 98.6% 205万3千㎥
2024年02月19日 97.9% 203万9千㎥
2024年02月13日 98.5% 205万1千㎥
2024年02月05日 97.4% 202万8千㎥
2024年01月29日 95.9% 199万7千㎥
2024年01月22日 97.4% 202万8千㎥
2024年01月15日 97.0% 201万9千㎥
2024年01月09日 98.3% 204万6千㎥
2024年01月04日 97.2% 202万4千㎥
2024年01月01日 94.8% 197万4千㎥
2023年12月25日 91.4% 190万2千㎥
2023年12月01日 87.4% 181万9千㎥
2023年11月01日 93.5% 194万6千㎥
2023年10月01日 92.0% 191万6千㎥
2023年09月01日 82.9% 172万6千㎥
2023年08月01日 81.8% 170万3千㎥
2023年07月01日 88.8% 184万5千㎥
2023年06月01日 91.1% 189万6千㎥
2023年05月01日 98.6% 205万3千㎥
2023年04月01日 97.4% 202万7千㎥
2023年03月01日 97.5% 203万㎥
2023年02月01日 90.2% 187万7千㎥
2023年01月01日 86.8% 180万8千㎥
2022年12月01日 96.4% 200万7千㎥
2022年11月01日 86.5% 180万1千㎥
2022年10月01日 89.4% 186万2千㎥
2022年09月01日 84.7% 176万3千㎥
2022年08月01日 81.6% 169万8千㎥
2022年07月01日 76.8% 160万㎥
2022年06月01日 85.5% 178万1千㎥
2022年05月01日 95.1% 197万9千㎥
2022年04月01日 95.7% 199万3千㎥
2022年03月01日 91.5% 190万4千㎥
2022年02月01日 93.2% 194万㎥
2022年01月01日 93.1% 193万8千㎥
2021年12月01日 97.7% 208万2千㎥
2021年11月01日 98.8% 205万7千㎥
2021年10月01日 89.7% 186万8千㎥
2021年09月01日 88.5% 184万3千㎥
2021年08月01日 75.2% 156万5千㎥
2021年07月01日 82.8% 172万3千㎥
2021年06月01日 87.0% 181万1千㎥
2021年05月01日 96.9% 201万8千㎥
2021年04月01日 97.9% 203万9千㎥
2021年03月01日 98.4% 204万8千㎥
2021年02月01日 97.0% 201万9千㎥
2021年01月01日 95.2% 198万2千㎥
2020年12月01日 97.7% 203万5千㎥
2020年11月01日 87.4% 181万9千㎥
2020年10月01日 98.4% 204万8千㎥
2020年09月01日 99.1% 202万7千㎥
2020年08月01日 93.9% 195万5千㎥
2020年07月01日 88.8% 184万9千㎥
2020年06月01日 94.7% 197万1千㎥
2020年05月01日 98.4% 204万8千㎥
2020年04月01日 98.9% 205万9千㎥
2020年03月01日 98.5% 205万1千㎥
2020年02月01日 98.5% 205万1千㎥
2020年01月01日 97.7% 203万4千㎥
2019年12月01日 97.7% 203万5千㎥
2019年11月01日 97.7% 203万4千㎥
2019年10月01日 96.0% 199万9千㎥
2019年09月01日 99.1% 206万4千㎥
2019年08月01日 96.5% 200万9千㎥
2019年07月01日 89.4% 186万1千㎥
2019年06月01日 91.5% 190万6千㎥
2019年05月01日 98.4% 204万8千㎥
2019年04月01日 98.2% 204万4千㎥
2019年03月01日 98.3% 204万6千㎥
2019年02月01日 97.3% 202万6千㎥
2019年01月01日 91.1% 189万6千㎥
2018年12月01日 97.7% 203万5千㎥
2018年11月01日 97.9% 203万9千㎥
2018年10月01日 96.7% 201万4千㎥
2018年09月01日 88.2% 183万6千㎥
2018年08月01日 95.4% 198万6千㎥
2018年07月01日 91.3% 190万㎥
2018年06月01日 94.0% 195万8千㎥
2018年05月01日 98.4% 204万9千㎥
2018年04月01日 98.4% 204万8千㎥
2018年03月01日 83.9% 174万6千㎥
2018年02月01日 98.2% 208万2千㎥
2018年01月01日 98.5% 205万㎥
2017年12月01日 98.4% 204万9千㎥
2017年11月01日 97.1% 202万1千㎥
2017年10月01日 98.1% 204万2千㎥
2017年09月01日 79.4% 165万3千㎥
2017年08月01日 82.8% 172万3千㎥
2017年07月01日 57.9% 120万5千㎥
2017年06月01日 77.1% 160万6千㎥
2017年05月01日 98.5% 205万㎥
2017年04月01日 92.9% 193万5千㎥

久末ダムの貯水率

久末ダムの貯水率の情報を配信しています。

日付 貯水率 貯水量
2019年03月01日 88.1% 59万0,600㎥
2019年02月01日 89.3% 59万8,500㎥
2019年01月01日 90.3% 60万5,200㎥
2018年12月01日 91.7% 61万4,400㎥
2018年11月01日 93.7% 62万7,700㎥
2018年10月01日 96.1% 64万3,600㎥
2018年09月01日 95.9% 64万2,200㎥
2018年08月01日 99.4% 66万6,100㎥
2018年07月01日 100% 67万㎥
2018年06月01日 96.9% 64万8,900㎥
2018年05月01日 95.3% 63万8,300㎥
2018年04月01日 96.7% 64万7,600㎥
2018年03月01日 94.1% 63万0,300㎥
2018年02月01日 95.3% 63万8,300㎥
2018年01月01日 95.3% 63万8,300㎥
2017年12月01日 97.2% 65万1,500㎥
2017年11月01日 99.0% 66万3,400㎥
2017年10月01日 94.5% 63万3,000㎥
2017年09月01日 94.9% 63万5,600㎥
2017年08月01日 98.0% 65万6,800㎥
2017年07月01日 100% 67万㎥
2017年06月01日 100% 67万㎥
2017年05月01日 100% 67万㎥
2017年04月01日 100% 67万㎥

このページに関するお問い合わせ先

経営施設課 施設係
電話:0940-62-0031